Велотуфли Leatt 8.0 HydraDri ProClip BOA Shoe Black
21 490 ₽
Размер:43.5
Цвет:Чёрный
Таблица размеров
Leatt · велотуфли
Размер EU / US / UK и длина стопы. Выбранный размер выделен.
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 47 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
| Длина стопы, см | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Как снять мерки
- Длина стопы — от пятки до кончика самого длинного пальца, стоя, в носке.
Сомневаетесь в размере? Напишите нам — подскажем.
Особенности модели
Ключевые технологии
- HydraDriМембрана HydraDri не пропускает воду и выводит влагу изнутри.
- BOA® Li2Застёжка BOA Li2: точная подгонка поворотом колёсика, легко подтянуть прямо в перчатках.
- RideGripПодошва из резины RideGrip (Leatt Lab): уверенно держит на педалях и при ходьбе по грязи, долго не изнашивается.
- Длинные каналы шипаКаналы под шип продлены к пятке: шип можно поставить в более широком диапазоне. Проставки в комплекте.
Сравнение контактных велотуфель Leatt
По каталогу Leatt MTB 2026. Текущая модель выделена.
| Модель | Застёжка | Жёсткостьпо шкале Leatt, из 10 | Подошва | Вес1 туфля, EU 43 | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 Race BOA | BOA Li2, два колёсика | 10 — 100% карбон | RideGrip, шипы TPU | 290 г | XC и гревел, одни из самых лёгких |
| 8.0 Race | Двойная MOZ + D-Ring | 8 — 20% карбона | RideGrip | 360 г | Верх из Dyneema, 2 пары стелек |
| 8.0 Endurance | MOZ + D-Ring | 8 — 20% карбона | RideGrip | 370 г | 2 пары стелек: обычная и широкая |
| 8.0 HydraDri BOA | BOA Li2 | 8 — 20% карбона | RideGrip | 440 г | Водонепроницаемые, гетра на молнии |
| 6.0 Trail BOA | BOA Li2 | 6 — нейлон | Trail Clip, RideGrip | 470 г | Цепкий протектор для грязи |
| 6.0 Endurance | MOZ | 6 — нейлон | RideGrip | 370 г | Удобно идти пешком |
| 5.0 | MOZ | 6 — Control Flex | RideGrip | 470 г | Эндуро: верх из Dyneema, защищённый носок |
| 4.0 | MOZ | 6 — Control Flex | RideGrip | 520 г | Неопреновая манжета, поддержка голеностопа |
- Жёстче подошва — эффективнее педалирование; мягче — удобнее ходить пешком.
- У всех моделей каналы под шип продлены к пятке, проставки в комплекте.
Остались вопросы по модели? Напишите нам — подскажем.